Статистика по МО

- admin2 | 12 просмотров
- admin2 | 32 просмотра
- admin2 | 31 просмотр
- admin2 | 29 просмотров
- admin2 | 27 просмотров
- admin2 | 31 просмотр
- admin2 | 180 просмотров
- admin2 | 187 просмотров
- admin2 | 179 просмотров
- admin2 | 176 просмотров

о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в Администрацию Балайского сельсовета за 2021год.

- admin2 | 191 просмотр
- admin2 | 331 просмотр
- admin2 | 316 просмотров
- admin2 | 331 просмотр
- admin2 | 336 просмотров
Полезные ссылки