Статистика по МО

- admin2 | 75 просмотров
- admin2 | 101 просмотр
- admin2 | 95 просмотров
- admin2 | 90 просмотров
- admin2 | 86 просмотров
- admin2 | 90 просмотров
- admin2 | 248 просмотров
- admin2 | 294 просмотра
- admin2 | 247 просмотров
- admin2 | 237 просмотров

о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в Администрацию Балайского сельсовета за 2021год.

- admin2 | 263 просмотра
- admin2 | 403 просмотра
- admin2 | 385 просмотров
- admin2 | 398 просмотров
- admin2 | 400 просмотров
Полезные ссылки